Казань
Теплопроводность λА, Вт/мК | 0,042 |
Теплопроводность λБ, Вт/мК | 0,044 |
Теплопроводность λ10, Вт/мК | 0,032 |
Теплопроводность λ25, Вт/мК | 0,035 |
Водопоглощение по объему, % | не более 1,5 |
Сжимаемость, % | не более 7% |
Плотность, кг/м3: | 35 |
Влажность, % по массе | 0,5 |
Содержание органических веществ, % по массе, не более | 2,5 |
Группа горючести | НГ |
Цена указанна на самовывоз с завода производителя Изорок г.Тамбов (Тамбовская область)
ТУ 5762-001-50077278-02
Негорючие, плиты Изолайт Л, созданные из спрессованной минеральной ваты из натуральных каменных пород (класса – базальт) в основе.